尊敬的用人单位:
您好!
衷心感谢贵单位一直以来对我校高质量事业发展和毕业生就业工作的支持与帮助!
安徽职业技术大学是安徽省首批全日制公办本科层次职业院校,前身是1954年成立的“安徽纺织技训班”,1960年升格为安徽纺织工学院,1999年开始举办高等职业教育,2003年经省政府批准更名为安徽职业技术学院,2025年6月,教育部同意以安徽职业技术学院为基础设立安徽职业技术大学,开启本科层次职业学校办学新征程。
学校是国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、首批安徽省地方技能型高水平大学、安徽省“双高计划”高水平学校建设单位和安徽省“双特色”学校建设单位、首批安徽省本科层次职业学校,曾荣获国家职业教育最高奖——第八届黄炎培职业教育奖“优秀学校奖”。学校现有北园、东园、西园三个校区,规划占地2115亩,总建筑面积70.65万平方米,现有教职工1324人,在校本专科生22000余人。
学校秉承“团结、奋发、严谨、求实”的校训精神,坚持“地方性、技能型、特色化、高水平”的发展定位,紧扣行业新质生产力发展需求,分别对接先进制造业和现代服务业,设置16个二级学院,现有本科专业16个、高职专业56个,其中国家重点专业5个、国家骨干专业4个、国家现代学徒制试点专业9个,省“双高计划”专业群2个,专业设置与区域重点产业匹配度超93%;重点建设智能制造等5大高水平专业群,着力打造新能源汽车专业集群。学校与15个地方政府建立战略合作关系,与比亚迪、京东方等龙头企业共建13个产业学院,近三年毕业生就业去向落实率超过97%、留皖率超过80%,均稳居全省前列。
我校2027届与安徽建筑大学联合培养本科毕业生3个专业共261人、高职专科毕业生6069人;2028届高职专科毕业生6876人,两届高职专科毕业生合计12945人,专业覆盖先进制造业和现代服务业主要领域,人才供给充裕、结构合理。为进一步搭建好用人单位和毕业生供求信息沟通、单位招聘与学生就业的有效平台,全力促进我校毕业生更充分、更高质量就业,即日起正式启动安徽职业技术大学2027届毕业生校园就业市场供需对接活动。
我们诚挚邀请贵单位来校招聘毕业生,并与我校开展多维度合作,衷心希望在安徽职业技术大学的发展历程中,继续得到贵单位的鼎力支持。现将我校2027届毕业生校园就业市场相关事项函告如下:
一、生源信息一览表
(一)安徽建筑大学&安徽职业技术大学联合培养本科毕业生生源信息一览表
二级学院 | 专业名称 | 2027届 毕业生数 | 联系方式 |
智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 112 | 常书记 0551-64689811 谢院长 0551-64689861 |
计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 82 | 周书记 0551-64689871 胡院长 0551-64689870 |
公共管理学院 | 人力资源管理 | 67 | 王书记 0551-64265127 朱院长 0551-64689755 |
合计 | —— | 261 | — |
(二)安徽职业技术大学2027届、2028届高职专科毕业生生源信息一览表
二级学院 | 专业名称 | 2027届 毕业生数 | 2028届 毕业生数 | 两届 合计 | 联系方式 |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 254 | 170 | 424 | 常书记 0551-64689811 谢院长 0551-64689861 |
机电一体化技术 | 247 | 223 | 470 | ||
机械制造及自动化 | 161 | 157 | 318 | ||
数字化设计与制造技术 | 103 | 69 | 172 | ||
智能控制技术 | 118 | 133 | 251 | ||
合计 | 883 | 752 | 1635 | ||
汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 30 | — | 30 | 朱书记 0551-64689865 鲁院长 0551-64381170 |
汽车检测与维修技术 | 46 | — | 46 | ||
新能源汽车技术 | 186 | 299 | 485 | ||
新能源汽车检测与维修技术 | 384 | 169 | 553 | ||
智能网联汽车技术 | 64 | 167 | 231 | ||
合计 | 710 | 635 | 1345 | ||
计算机与信息技术学院 | 电子信息工程技术 | 175 | 130 | 305 | 周书记 0551-64689871 胡院长 0551-64689870 |
计算机网络技术 | 115 | 162 | 277 | ||
软件技术 | 144 | 121 | 265 | ||
软件技术(中外合作办学) | 48 | 57 | 105 | ||
现代通信技术 | 49 | 174 | 223 | ||
信息安全技术应用 | 127 | 108 | 235 | ||
合计 | 658 | 752 | 1410 | ||
建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 60 | — | 60 | 陈书记 0551-64689806 刘院长 0551-64689020 |
工程造价 | 212 | 70 | 282 | ||
建筑工程技术 | 122 | 138 | 260 | ||
市政工程技术 | 36 | 92 | 128 | ||
智慧城市管理技术 | — | 54 | 54 | ||
合计 | 430 | 354 | 784 | ||
环境与生命健康学院 | 高分子材料智能制造技术 | 98 | — | 98 | 郝书记 0551-64689842 刘院长 0551-64689840 |
环境工程技术 | 40 | 89 | 129 | ||
食品检验检测技术 | 108 | 114 | 222 | ||
药品生物技术 | 108 | 160 | 268 | ||
应用化工技术 | — | 58 | 58 | ||
合计 | 354 | 421 | 775 | ||
能源动力与安全学院 | 安全技术与管理 | 191 | 181 | 372 | 郝书记 0551-62610278 张院长 0551-62610586 |
新能源材料应用技术 | 42 | — | 42 | ||
新能源装备技术 | 62 | 339 | 401 | ||
应急救援技术 | — | 43 | 43 | ||
合计 | 295 | 563 | 858 | ||
轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 130 | 171 | 301 | 杨书记 0551-64429478 张院长 0551-64429478 |
城市轨道交通运营管理 | 151 | 126 | 277 | ||
高速铁路施工与维护 | 44 | — | 44 | ||
铁道工程技术 | 190 | 168 | 358 | ||
测绘地理信息技术 | — | 50 | 50 | ||
合计 | 515 | 515 | 1030 | ||
现代服装学院 | 纺织品检验与贸易 | 34 | 82 | 116 | 潘书记 0551-64689829 张院长 0551-64689820 |
纺织品设计 | 133 | 90 | 223 | ||
服装设计与工艺 | 47 | 194 | 241 | ||
服装与服饰设计 | 30 | — | 30 | ||
数字时尚设计 | — | 50 | 50 | ||
合计 | 244 | 416 | 660 | ||
现代商务学院 | 电子商务 | 122 | 243 | 365 | 张书记 0551-64389341 杜院长 0551-64689853 |
关务与外贸服务 | 44 | — | 44 | ||
市场营销 | 125 | 154 | 279 | ||
铁路物流管理 | 102 | — | 102 | ||
现代物流管理 | 84 | 159 | 243 | ||
合计 | 477 | 556 | 1033 | ||
智慧财经学院 | 财税大数据应用 | 96 | 168 | 264 | 周书记 0551-64689850 汪院长 0551-64689850 |
大数据与会计 | 229 | 151 | 380 | ||
金融服务与管理 | 75 | 97 | 172 | ||
合计 | 400 | 416 | 816 | ||
公共管理学院 | 公益慈善事业管理 | 28 | 48 | 76 | 王书记 0551-64265127 朱院长 0551-64689755 |
人力资源管理 | 88 | 174 | 262 | ||
社区管理与服务 | 85 | 167 | 252 | ||
合计 | 201 | 389 | 590 | ||
艺术与创意学院 | 动漫设计 | 74 | 113 | 187 | 李书记 0551-64682007 张院长 0551-64682180 |
环境艺术设计 | 59 | 91 | 150 | ||
人物形象设计 | 42 | — | 42 | ||
视觉传达设计 | 85 | 117 | 202 | ||
数字媒体技术 | 156 | 168 | 324 | ||
合计 | 416 | 489 | 905 | ||
文化与旅游学院 | 会展策划与管理 | 49 | 55 | 104 | 徐书记 0551-64689831 童院长 0551-65523137 |
酒店管理与数字化运营 | 107 | 135 | 242 | ||
旅游管理 | 100 | 191 | 291 | ||
文化创意与策划 | 57 | 53 | 110 | ||
合计 | 313 | 434 | 747 | ||
体育健康学院 | 运动健康指导 | 62 | 65 | 127 | 张书记 0551-64680183 李院长 0551-62697131 |
合计 | 62 | 65 | 127 | ||
马克思主义学院 | 党务工作 | 59 | 59 | 118 | 钱书记 0551-64386753 俞院长 0551-64689688 |
合计 | 59 | 59 | 118 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 52 | 60 | 112 | 何书记 0551-64389245 胡院长 0551-64689881 |
合计 | 52 | 60 | 112 | ||
总计 | —— | 6069 | 6876 | 12945 | — |
二、专场招聘安排
序号 | 就业市场 类型 | 举办时间 | 举办地点 | 报名方式 | 报名时间 |
1 | 校园大型双选会 | 2026年11月18日(周三)14:00—16:00 2026年11月11日—12月10日(线上) 2027年4月21日(周三)9:00—16:00 2027年4月21日—5月20日(线上) | 安徽职业技术大学北校区风华广场 (线上场次为安徽省大学生就业服务平台) | 用人单位需在安徽省大学生就业服务平台(https://yun.ahbys.com/Company/login.aspx)进行网上注册(已注册可直接登录),在高校列表中选择“安徽职业技术大学”入驻,并申请报名参加招聘会 | 2026年9月28日—11月11日(秋季) 2027年4月1日—4月12日(春季) |
2 | 院系专场招聘会 | 2026年11月—2027年6月 | 由二级学院协调安排 | 由二级学院协调安排 | 由二级学院协调安排 |
3 | 院系专场宣讲会 | 2026年11月—2027年6月 | 由二级学院协调安排 | 直接与二级学院联系 | 由二级学院协调安排 |
4 | 地方(区域)组团招聘会 | 2026年11月—2027年6月 | 安徽职业技术大学北校区风华广场 | 由地方人社部门组织报名 | 由地方人社部门与学校共同拟定时间 |
5 | 行业组团招聘会 | 2026年11月—2027年6月 | 安徽职业技术大学北校区风华广场 | 由行业、协会组织报名 | 由行业组织与学校共同拟定时间 |
学校各二级学院将根据专业类型,组织并安排系列专场校园招聘会,为提高招聘效果,专场招聘会原则上只邀请有相关专业需求的用人单位参会。
报名方式:用人单位需在安徽省大学生就业服务平台(https://yun.ahbys.com/Company/login.aspx)进行网上注册(已注册可直接登录),在高校列表中选择“安徽职业技术大学”入驻,并申请报名参加招聘会。
三、报名注意事项
(一)参会单位须如实提供企业情况,以及招聘岗位数量、条件、待遇等相关信息,学校将根据报名情况进行审核,请务必认真填写。审核通过的按时参会即可,招聘行程如有变动,请至少提前2天告知。
(二)校园招聘活动一律不收取任何费用,学校将提供可供两人使用的展位,请用人单位自行携带易拉宝等宣传材料在指定场所摆放。
(三)参会单位确保相关资质、招聘需求等真实性和准确性,拒绝虚假招聘、委托招聘,不得有违反国家相关规定,存在虚假欺骗等行为。一经学生举报和发现,将取消招聘资格并列入学校招聘黑名单中;并追究相关法律责任。
(四)因招聘会场地预设展位有限,学校将优先安排战略合作伙伴,并根据用人单位招聘岗位需求、岗位与专业匹配度、毕业生求职意愿等就业引导方向、学科专业匹配度、行业领先性、历年招聘毕业生数量等因素进行审核。
四、交通方式
1.地铁:
合肥南站(轨道交通1号线)——合肥火车站(站内换乘3号线)——职教城(D口)步行至安徽职业技术大学南门;
合肥南站(轨道交通4号线)——方庙站(站内换乘3号线)——职教城(D口)步行至安徽职业技术大学南门;
合肥火车站(轨道交通3号线)——职教城(D口)步行至安徽职业技术大学南门。
2.自驾车:
我校为用人单位开通专门进校通道,所有进校车辆均由相山路东门进校。
五、联系方式
安徽职业技术大学就业与创新创业指导中心
联系人:杨老师、赵老师
联系方式:0551-64389252
微信公众号:微信搜索“安徽职业技术大学就创中心”
安徽职业技术大学就业信息网 https://jyw.uta.edu.cn
地址:合肥市新站区文忠路2600号
安徽职业技术大学就业指导中心
2026年9月24日